<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bogdan Pantoc</title>
	<atom:link href="http://www.pantoc.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pantoc.ro</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Crearea si partajarea segmentelor avansate si utilizarea acestora by Cum interpretezi traficul (Not Provided) din Google Analytics &#124; Bogdan Pantoc</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/analiza-web/crearea-si-partajarea-segmentelor-avansate-si-utilizarea-acestora/comment-page-1/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Cum interpretezi traficul (Not Provided) din Google Analytics &#124; Bogdan Pantoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=148#comment-2649</guid>
		<description>[...] mea favorita e utilizarea unui segment avansat prin care sa extrag doar vizitele ajunse prin not [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mea favorita e utilizarea unui segment avansat prin care sa extrag doar vizitele ajunse prin not [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on dol.ro un magazin online sortit esecului by Bogdan</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/din-ro/dol-ro-un-magazin-online-sortit-esecului/comment-page-1/#comment-2590</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=781#comment-2590</guid>
		<description>WTF?! am intrat și eu din curiozitate azi pe site-ul dol.ro și durează 1.4min (MINUTE!!!) până începe să încarce ceva. Chiar este un site făcut în bătaie de joc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WTF?! am intrat și eu din curiozitate azi pe site-ul dol.ro și durează 1.4min (MINUTE!!!) până începe să încarce ceva. Chiar este un site făcut în bătaie de joc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact by Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/contact/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/contact/#comment-811</guid>
		<description>[...] Contact [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contact [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on piticu.ro si cabral.ro &#8211; interpretarea unicilor by Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/analiza-web/piticu-ro-si-cabral-ro-interpretarea-unicilor/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=366#comment-810</guid>
		<description>[...] online le au am scris cu alta ocazie.  Chiar si despre traficul blogurilor am mai scris, o data si inca o data. De curand mi-am dat seama ca nu am scris nimic despre interpretarea  realista a traficulului unui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online le au am scris cu alta ocazie.  Chiar si despre traficul blogurilor am mai scris, o data si inca o data. De curand mi-am dat seama ca nu am scris nimic despre interpretarea  realista a traficulului unui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on refresh.ro, trafic crescut artificial by Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/analiza-web/refresh-ro-trafic-crescut-artificial/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=331#comment-809</guid>
		<description>[...] online le au am scris cu alta ocazie.  Chiar si despre traficul blogurilor am mai scris, o data si inca o data. De curand mi-am dat seama ca nu am scris nimic despre interpretarea  realista a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online le au am scris cu alta ocazie.  Chiar si despre traficul blogurilor am mai scris, o data si inca o data. De curand mi-am dat seama ca nu am scris nimic despre interpretarea  realista a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crearea si partajarea segmentelor avansate si utilizarea acestora by Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/analiza-web/crearea-si-partajarea-segmentelor-avansate-si-utilizarea-acestora/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=148#comment-808</guid>
		<description>[...] Interpretarea datelor direct din acest raport e ca oricare alta din rapoartele Google Analytics. Partea interesanta vine abia dupa ce pentru aceste variabile se creaza segmente avansate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interpretarea datelor direct din acest raport e ca oricare alta din rapoartele Google Analytics. Partea interesanta vine abia dupa ce pentru aceste variabile se creaza segmente avansate. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cine spameaza mai mult in internetul romanesc by Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/din-ro/cine-spameaza-mai-mult-in-internetul-romanesc/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Interpretarea realista a traficului unui blog sau a unei publicatii online &#124; Bogdan Pantoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=680#comment-807</guid>
		<description>[...] a traficului unui blog sau a unei publicatii onlineCrocodil bolnav, caut veterinar in RomaniaCine spameaza mai mult in internetul romanesc6 carti pentru performanta in mediul onlineRazboiul unicilor si grija fata de companiile ce se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a traficului unui blog sau a unei publicatii onlineCrocodil bolnav, caut veterinar in RomaniaCine spameaza mai mult in internetul romanesc6 carti pentru performanta in mediul onlineRazboiul unicilor si grija fata de companiile ce se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E chiar asa de greu sa vinzi turism online? by A doua ediție a seminariilor travelVision</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/adwords/e-chiar-asa-de-greu-sa-vinzi-turism-online/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>A doua ediție a seminariilor travelVision</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=219#comment-804</guid>
		<description>[...] E chiar așa de greu să vinzi turism online? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E chiar așa de greu să vinzi turism online? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pe voi cu cat va plateste Facebook sau Twitter ? by Simona Buzatu</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/analiza-web/pe-voi-cu-cat-va-plateste-facebook-sau-twitter/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Simona Buzatu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=433#comment-663</guid>
		<description>Din cate am vazut romanul face bisnita cu numarul de like-uri. Adica folosesc spatiul de pe wall pentru recenzii si afisari de reclama mascata sau pe bune. Cu cat numarul de like-uri este mai mare, cu atat te costa mai mult reclama. Desigur, vorbesc despre firme mici si mijlocii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din cate am vazut romanul face bisnita cu numarul de like-uri. Adica folosesc spatiul de pe wall pentru recenzii si afisari de reclama mascata sau pe bune. Cu cat numarul de like-uri este mai mare, cu atat te costa mai mult reclama. Desigur, vorbesc despre firme mici si mijlocii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De ce nu ar trebui sa te inscrii in trafic.ro by artvisiona</title>
		<link>http://www.pantoc.ro/analiza-web/de-ce-nu-ar-trebui-sa-te-inscrii-in-trafic-ro/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>artvisiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pantoc.ro/?p=610#comment-643</guid>
		<description>Foarte bun articol, mi-ai dat idei. Pe de alta parte daca concurenta n-ar m-ai folosi site-urile de statistica publica, n-am mai avea ce comparatii sa facem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte bun articol, mi-ai dat idei. Pe de alta parte daca concurenta n-ar m-ai folosi site-urile de statistica publica, n-am mai avea ce comparatii sa facem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

